| REKAP | |||||||
|
|
|||||||
| REKAPITULASI | |||||||
| DAFTAR PEMILIH DESA/KELURAHAN | |||||||
| PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015 | |||||||
| OLEH PPS | |||||||
| DESA/KELURAHAN | ………………………. | ||||||
| KECAMATAN | ……………………… | ||||||
| KABUPATEN/KOTA | …………………….. | ||||||
| PROVINSI | ……………………. | ||||||
| No. | Nomor TPS | Jumlah Pemilih | Keterangan | ||||
| L | P | L + P | |||||
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | ||||||
| 7 | 7 | ||||||
| 8 | 8 | ||||||
| #Kd10 | T O T A L | ||||||
| Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal ____________________ | |||||||
| PANITIA PEMUNGUTAN SUARA | |||||||
| ………………………… | |||||||
| Nama | Tanda Tangan | ||||||
| 1. Ketua | ……………………………………. | __________________ | |||||
| 2. Anggota | ……………………………………. | __________________ | |||||
| 3. Anggota | …………………………………… | __________________ | |||||
Rabu, 16 Desember 2015
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH DESA/KELURAHAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar